Daftar Kasus COVID-19 Kabupaten Nunukan
No | Kecamatan | Positif | Sembuh | Meninggal | ODP | PDP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SEBATIK | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | NUNUKAN | 24 | 24 | 0 | 18 | 0 |
3 | KRAYAN | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4 | SEBUKU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | SEBATIK BARAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | NUNUKAN SELATAN | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
7 | SEBATIK TIMUR | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
8 | SEBATIK UTARA | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 |
9 | SEBATIK TENGAH | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
10 | SEI MENGGARIS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
11 | TULIN ONSOI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | KRAYAN TIMUR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | KRAYAN BARAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jumlah | 44 | 44 | 0 | 20 | 3 |
Sumber: Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Nunukan. Update terakhir: 20-07-2020 13:31:34
Data Kasus COVID-19 di Indonesia Berdasarkan Provinsi
No | Provinsi | Positif | Sembuh | Meninggal |
---|
Sumber: Kementerian Kesehatan & JHU